Kirchengemeinden Niederzier

Wahlen zum GdG-Rat und zu den Pfarreiräten am 11./12. November 2017
![]() |
Am 11. und 12. November 2017 finden in den Bistümern Nordrhein-Westfalens die Wahlen zu den Gremien der pastoralen Mitverantwortung statt. Sie stehen unter dem Motto: „Jetzt staubt’s – Kirche vor Ort ist im Umbruch“.
GdG – Rat
Alle Pfarrmitglieder haben zunächst die Möglichkeit, den GdG-Rat GdG-weit auf einer gemeinsamen Liste, getrennt nach Wahlbezirken zu wählen. Es sind maximal 10 Mitglieder zu wählen.
Hier die Wahlvorschläge des Wahlausschusses GdG-weit:
Pfarrgemeinden Merzenich
Kordula Ermes | 59 | Altenpflegerin | St. Amandus Girbelsrath |
Cornelia Könsgen | 63 | Finanzbeamtin a.D. | St. Gregorius Golzheim |
*Katrin Krafczyk | 43 | Lehrerin | St. Laurentius Merzenich |
*Sebastian Kreuel | 23 | Erzieher | dto. |
*Michael Maaßen | 47 | Beamter | dto. |
Birgit Pampel | 58 | Hausfrau | St. Lambertus Moschenich |
* Die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen ziehen in den GdG-Rat ein
Pfarrgemeinden Niederzier
kein Vorschlag | St. Antonius Hambach | ||
Martin Kamitz | 52 | Dipl. Ing. | St. Cäcilia Niederzier |
Nicolas Küfner | 21 | Student | St. Josef Huchem-Stammeln |
Robert Engelmann | 53 | Fachingenieur | St. Martin Oberzier |
*Adalbert Oblamski | 53 | IT-Consultant | St. Thomas v. Canterbury Ellen |
*Renate Wirtz | 63 | Rentnerin | dto. |
* Der Bewerber mit den meisten Stimmen zieht in den GdG-Rat ein
Pfarreiräte der Gemeinden in Niederzier
In jeder Pfarrgemeinde können die Pfarrmitglieder „ihre“ Bewerber wählen. Hier die Wahlvorschläge des Wahlausschusses:
St. Antonius Hambach
Martina Großek | 59 | Dozentin |
Kläre Plum | 60 | Stillberaterin |
Robert Schmitz | 70 |
St. Cäcilia Niederzier
Simone Jussen | 39 | Zahnmed. Angestellte |
Helmut Brendt | 50 | Wirtschaftsprüfer |
Sabine Stahl | 49 | Angest. des öffentl. Dienstes |
Dr. Monika Tönnießen | 56 | promov. Dipl. Chemikerin |
Sarah Drux | 39 | Verwaltungsoberinspektorin |
Christoph Ritz | 39 | Dipl. Ing. |
Martin Kamitz | 52 | Dipl. Ing. |
St. Josef Huchem-Stammeln
In Huchem-Stammeln wird kein Pfarreirat gewählt.
St. Martin Oberzier
Gerda Rothkopf | 68 | Küsterin |
Robert Engelmann | 53 | Fachingenieur |
Heinz-Josef Wirtz | 74 | Versorgungsempfänger |
Walter Brauers | 63 | Landm.-Mechaniker |
Philipp Brauers | 33 | Entwicklungsingenieur |
Ingo Rey | 53 | Dipl. Ing. |
Anita Gasper | 70 | Hausfrau |
Sabine Welter | 49 | Angestellte |
Natalie Dahmen | 39 | Fam.-Kinderkrankenschw. |
Tanja Nießen | 41 | Dipl. Finanzwirtin |
St. Thomas von Canterbury Ellen
Martin Baumann | 31 | |
Janin Buchenau | 24 | |
Brigitte Füchtener | 47 | |
Mariane Greven | 70 | |
Bärbel Rohe | 56 | |
Hans Strauß | 64 | |
Renate Wirtz | 63 | |
Adalbert Oblamski | 53 | |
Uschi Scheer | 49 |
♦
Ab 14 Jahren darf man wählen; ab 16 Jahren kann man gewählt werden.
Die Öffnungszeiten der Wahlbüros zur Abgabe der Stimmzettel entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief November 2017.
Bitte gehen Sie zur Wahl
und unterstützen Sie unsere
Bewerber mit der Abgabe
Ihrer Stimme.
Vielen Dank.
Warum wird in Huchem-Stammeln kein Pfarreirat gewählt ? Ist dies überhaupt
zulässig ? Und wer entscheidet so etwas ? Vielleicht sollte man sich beim Bistum informieren.